<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Juju schreibt &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://juju.on-the-net.de/category/finanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juju.on-the-net.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2010 11:54:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Toyota Prius</title>
		<link>http://juju.on-the-net.de/2006/10/finanzen/toyota-prius/</link>
		<comments>http://juju.on-the-net.de/2006/10/finanzen/toyota-prius/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 07:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gedankengänge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juju.on-the-net.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Ende August wurde meinem guten alten Renault 19 von einem LKW das Licht ausgeblasen. Totalschaden. Das Herz ward mir schwer... was war das für ein Auto! Durch Dick und Dünn war es mir ein treues Vehikel. Aber es ging nun an die Neuanschaffung eines PKWs. Meine Wahl fiel auf den Toyota Prius, der einen Hybrid-Antrieb besitzt. Ich fahre den Wagen jetzt seit geraumer Zeit und ziehe eine vorläufige Bilanz...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juju.on-the-net.de/2006/10/finanzen/toyota-prius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der n-tv Depot-Check</title>
		<link>http://juju.on-the-net.de/2005/12/finanzen/der-n-tv-depot-check/</link>
		<comments>http://juju.on-the-net.de/2005/12/finanzen/der-n-tv-depot-check/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 07:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juju.on-the-net.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Jahren bietet n-tv von Zeit zu Zeit in Zusammenarbeit mit der HVB und tetralog systems eine kostenlose Depot-Analyse an. Hierzu wird die Markowitz-Methode angewandt, um Rendite zu steigern, gleichzeitig aber das Risiko zu senken. Ich habe da mitgemacht und bin einerseits skeptisch, andererseits zeigt mir die Analyse, dass ich intuitiv auf dem richtigen Dampfer bin.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juju.on-the-net.de/2005/12/finanzen/der-n-tv-depot-check/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefühl für Finanzen?</title>
		<link>http://juju.on-the-net.de/2005/11/finanzen/gefuhl-fur-finanzen/</link>
		<comments>http://juju.on-the-net.de/2005/11/finanzen/gefuhl-fur-finanzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 09:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juju.on-the-net.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Sparen ist wichtig. Ich will nicht mit 70 ein Sozialfall sein. Aber anscheinend gibt es viele Leute, die da recht sorglos das Thema ignorieren. Haben Deutsche ein mieseres Gefühl für Finanzen als Amerikaner? Der Vorsitzende der DWS Benkner rückt damit nicht raus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juju.on-the-net.de/2005/11/finanzen/gefuhl-fur-finanzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatanleger als Lonely Ranger</title>
		<link>http://juju.on-the-net.de/2005/07/finanzen/27/</link>
		<comments>http://juju.on-the-net.de/2005/07/finanzen/27/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2005 09:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juju.on-the-net.de/2005/07/borsenreflexionen/27/</guid>
		<description><![CDATA[Der Dax arbeitet sich wöchentlich schrittweise nach oben. Zur Zeit steht er knapp über 4700 Zählern. Es ist Land in Sicht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juju.on-the-net.de/2005/07/finanzen/27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terror und DAX</title>
		<link>http://juju.on-the-net.de/2005/07/finanzen/terror-und-dax/</link>
		<comments>http://juju.on-the-net.de/2005/07/finanzen/terror-und-dax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2005 16:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juju.on-the-net.de/2005/07/borsenreflexionen/terror-und-dax/</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint fast als ob die Börse sich an Terroranschläge gewöhnt hat. Am 11.09.01 stürzte sie richtig ein. Madrid war schon nicht mehr so gravierend was Kursabstürze anbelangt. Heute hat sich in London erneut ein Terroranschlag ereignet. Der DAX brach kurzzeitig weg, aber so richtig lässt er sich nicht in die Knie zwingen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juju.on-the-net.de/2005/07/finanzen/terror-und-dax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
